江门市数字城管平台4月份运行情况
2022年4月,系统共受理案件12722宗,结案12149宗,办结率95.50%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 |
4月受理数(宗) |
3月受理数(宗) |
增/减幅(%) |
信息采集员 |
11264 |
11053 |
1.91% |
12345转办 |
259 |
226 |
14.60% |
公众举报 |
17 |
32 |
-46.88% |
微信微博APP |
97 |
60 |
61.67% |
其
他 |
1085 |
1218 |
-10.92% |
合
计 |
12722 |
12589 |
1.06% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2022年4月完成情况 | 3月 完成数 | 增/减 |
| 任务数 | 完成数 | 完成率 |
| (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2653 | 102.04% | 2725 | -72 | -2.64% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1565 | 111.79% | 1717 | -152 | -8.85% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2270 | 108.10% | 1832 | 438 | 23.91% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1133 | 94.42% | 1045 | 88 | 8.42% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1361 | 97.21% | 1360 | 1 | 0.07% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1328 | 94.86% | 1439 | -111 | -7.71% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 954 | 68.14% | 935 | 19 | 2.03% |
合 计 | 11500 | 11264 | 97.95% | 11053 | 211 | 1.91% |
二、各类案件处理情况
案件类别 | 4月数(宗) | 3月数(宗) | 增/减 (宗) | 结案数 (宗) | 结案率 (%) | 案件主要类型 |
市容环境 | 1964 | 2051 | -87 | 1874 | 95.42% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3500 | 3274 | 226 | 3440 | 98.29% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 94 | 75 | 19 | 94 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 42 | 100 | -58 | 40 | 95.24% | 12345热线转办和公众举报,事件类型主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 6667 | 6684 | -17 | 6250 | 93.75% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 455 | 405 | 50 | 451 | 99.12% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
4月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12722宗。截至4月30日,已办结12149宗,未办结573宗,办结率95.50%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 办理数(宗) | 办结数(宗) | 4月办结率 | 3月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3253 | 3202 | 98.43% | 99.76% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1735 | 1724 | 99.37% | 99.51% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2948 | 2633 | 89.31% | 63.25% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1134 | 1133 | 99.91% | 99.90% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1363 | 1346 | 98.75% | 98.90% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1330 | 1270 | 95.49% | 94.93% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 959 | 841 | 87.70% | 99.79% |
总计 | 12722 | 12149 | 95.50% | 91.57% |
四、问题分析
(一)流动摊贩、占道经营现象较多,环境问题突出。通过4月主要案件占比图表显示,流动摊贩和占道经营现象比较突出且总体有上升趋势,蓬江区、新会区、鹤山市商铺、流动小贩占道经营多发,建议加强巡查并采取有效措施,各县(市、区)城管部门应做好疏导管理工作,并督促市场管理单位落实责任区责任制。
占道乱摆卖立案情况表
案件来源 | 区域 | 4月受理数(宗) | 3月受理数(宗) | 增/减(件) | 幅度 |
采集员上报视频采集 市民上报 | 蓬江区 | 2431 | 2362 | 69 | 2.92% |
| 江海区 | 318 | 411 | -93 | -22.63% |
| 新会区 | 2240 | 1985 | 255 | 12.85% |
| 鹤山市 | 704 | 909 | -205 | -22.55% |
| 台山市 | 315 | 189 | 126 | 66.67% |
| 开平市 | 12 | 9 | 3 | 33.33% |
| 恩平市 | 74 | 94 | -20 | -21.28% |
合计 |
| 6094 | 5959 | 135 | 2.27% |
(二)个别地区案件采集率不高。蓬江区、江海区、新会区按计划完成月度案件上报任务。恩平市采集任务完成率较低,还需切实做好智慧城管系统信息采集工作。建议各地继续加大智能化手段应用,提高案件采集率。
(三)市民多次投诉的案件。据系统显示,蓬江区群星大道新疆羊肉串烧烤档晚上占道经营,由此产生油烟、噪声问题严重影响附近居民休息。截止到4月30日,市民投诉共14次;江海区明辉路路段早晚市时段流动小贩猖獗,占道经营、乱丢垃圾等问题严重并且影响车辆正常通行。截止到4月30日,市民投诉共26次,建议加强对上述地点的巡查力度。