江门市数字城管平台3月份运行情况
2022年3月,系统共受理案件12589宗,结案11528宗,办结率91.57%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 |
3月受理数(宗) |
2月受理数(宗) |
增/减幅(%) |
信息采集员 |
11053 |
10659 |
3.70% |
12345转办 |
226 |
160 |
41.25% |
公众举报 |
32 |
12 |
166.67% |
微信微博APP |
60 |
32 |
87.50% |
其
他 |
1218 |
1165 |
4.55% |
合
计 |
12589 |
12028 |
4.66% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2022年3月完成情况 | 2月 完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2725 | 104.81% | 2682 | 43 | 1.60% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1717 | 122.64% | 1831 | -114 | -6.23% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 1832 | 87.24% | 1911 | -79 | -4.13% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1045 | 87.08% | 658 | 387 | 58.81% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1360 | 97.14% | 1288 | 72 | 5.59% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1439 | 102.79% | 1459 | -20 | -1.37% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 935 | 66.79% | 830 | 105 | 12.65% |
合 计 | 11500 | 11053 | 96.11% | 10659 | 394 | 3.70% |
二、各类案件处理情况
案件类别 | 3月数(宗) | 2月数(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
|
市容环境 | 2051 | 2142 | -91 | 2037 | 99.32% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
|
宣传广告 | 3274 | 2982 | 292 | 2996 | 91.51% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
|
施工管理 | 75 | 58 | 17 | 74 | 98.67% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
|
突发事件 | 100 | 60 | 40 | 97 | 97.00% | 12345热线转办和公众举报,事件类型主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
|
街面秩序 | 6684 | 6465 | 219 | 5921 | 88.58% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
|
其他 | 405 | 321 | 84 | 403 | 99.51% |
|
|
合 计 | 12589 | 12028 | 561 | 11528 | 91.57% |
|
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
3月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12589宗。截至3月31日,已办结11528宗,未办结1061宗,办结率91.57%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 办理数(宗) | 办结数(宗) | 3月办结率 | 2月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3346 | 3338 | 99.76% | 97.98% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1848 | 1839 | 99.51% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2593 | 1640 | 63.25% | 58.58% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1046 | 1045 | 99.90% | 91.07% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1364 | 1349 | 98.90% | 99.54% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1441 | 1368 | 94.93% | 96.58% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 951 | 949 | 99.79% | 99.28% |
总计 | 12589 | 11528 | 91.57% | 88.85% |
四、问题分析
(一)市场周边流动摊贩、占道经营现象较多,环境问题突出。通过视频监控对市场周边流动摊贩占道乱摆卖实时截图,其中流动摊贩和占道经营现象比较突出的是以下几个地点:1.蓬江区水街市场、良化市场和紫砂小学等;2.江海区河南下沙门诊部旁;3.新会区南隅路5巷和古岗市场。上述地点商铺、小贩占道经营多发,各区城管部门应做好疏导管理工作,并督促市场管理单位落实责任区责任制。
视频截图立案情况表
案件来源 |
区域 |
抓拍多发地 |
3月受理数(宗) |
视频立案 |
蓬江区 |
水街市场 |
285 |
良化市场 |
198 |
紫砂小学 |
130 |
康乐市场 |
130 |
良化西 |
123 |
北街市场 |
120 |
美景市场 |
118 |
五邑城 |
115 |
江海区 |
河南下沙门诊部旁 |
72 |
礼乐文昌市场 |
44 |
新会区 |
南隅路5巷 |
192 |
古岗市场 |
105 |
个别地区案件采集率不高。蓬江区、江海区、鹤山市按计划完成月度案件上报任务。新会区、台山市、恩平市采集任务完成率较低,还需切实做好智慧城管系统信息采集工作。建议各地继续加大智能化手段应用,提高案件采集率。
(三)各县(市、区)常见类案件中,街面秩序问题较为突出。3月,各县(市、区)城市管理和综合执法局常见类案件为街面秩序案件6684件,同比2月有所增加,其中主要案件为占道乱摆案件5599件,各县(市、区)城管部门应做好疏导管理工作。